| Ежедневное обслуживание | ||
| Услуги уборки помещений, офисов, квартир | Стоимость зависит от многих факторов. Окончательная цена озвучивается только после осмотра конкретного объекта, подготовки сметы и составления коммерческого предложения. | |
| Специализированные виды услуг | ||
| Виды услуг | Цена (руб) | Примечание |
| Генеральная уборка коттеджей, квартир, коммерческой недвижимости | от 100 руб. / кв.м. | до 200 кв.м. |
| от 90 руб. / кв.м. | до 350 кв.м. | |
| договорная | от 500 кв.м. | |
| Уборка после ремонта/ cтроительства | от 60 руб. / кв.м. | до 150 кв.м. |
| от 50 руб. / кв.м. | до 250 кв.м. | |
| договорная | от 300 кв.м. | |
| Мытье окон | ||
| Виды услуг | Цена (руб) за одну плоскость | |
| Мытье окон, включая рамы и фурнитуру (одна плоскость) | от 50 руб./кв.м. от 30 кв.м. | |
| от 45 руб. / кв.м. от 100-500 кв.м | ||
| договорная от 500 кв.м | ||
| Витражное остекление | от 35 руб./кв.м. | |
| Мытье окон методом промышленного альпинизма | от 35 руб./м.кв. | |
| Мытье фасадов | от 30 руб./м.кв. | |
| Уход за твердыми напольными покрытиями | ||
| Виды услуг | Цена (руб) | |
| Глубокая химическая чистка напольных покрытий | от 40 руб. / кв.м. | |
| Нанесение защитных полимерных покрытий | от 110 руб. / кв.м. | |
| Химическая чистка мягких напольных покрытий | ||
| Виды услуг | Цена (руб) | Факторы, влияющие на цену |
| Химическая чистка ковролина, ковровых покрытий | от 50 руб. / кв.м. | Цена зависит от общего метража, размеров и степени заставленности помещения, высоты ворса, степени загрязнения и пр. |
| Химическая чистка ковров | от 50 руб. / кв.м. | |
| Сухая чистка ковров( порошок либо спонжа) | от 80 руб. / кв.м. | |
| Химическая чистка мягкой мебели | ||
| Виды услуг | Цена (руб) | Примечание |
| Стул офисный | от 100 руб. | Химическая чистка с применением экстракторной машины |
| Диван (2-местный) | от 3000 руб. | |
| Диван (3-местный) | от 3500 руб. | |
| Диван (4-местный) | 3500 руб. | |
| Диван (5-местный) | 4000 руб. | |
| Диван угловой | от 3500 руб. | |
| Кресло | от 400 руб. | |
| При проведении химчистки сложных загрязнений: пятна крови, вина, лака, краски, а также удаление шерсти и следов урины домашних животных стоимость химчистки увеличивается на 50%. | ||
| Уборка и вывоз снега | ||
| Виды услуг | Цена (руб) | |
| Вывоз снега а/м «Камаз» с погрузкой | от 2600 руб. / 1 маш. до 10 маш. | |
| от 2500 руб. / 1 маш. от 10 маш. | ||
| Механизированная уборка территории фронтальным погрузчиком входит в стоимость вывоза. При заказе отдельной услугой от 1400 руб/ час. | от 1400 руб. / 1 час | |
| Очистка крыши от снега и наледи методом промышленного альпинизма | от 30 руб. / кв.м. | |
| Ручная уборка снега | 250 руб. / 1 час | |
| Услуги грузчиков | 250 руб. / 1 час | |
| Благоустройство прилегающей территории | ||
| Виды услуг | Цена (руб) | |
| Стрижка газонов | 10 руб. / кв.м. от 250 кв.м. | |
| 5 руб. / кв.м. от 1000 кв.м. | ||
| Стрижка кустарников | 80 руб. / м.пог. | |
| Посадка декоративной травы, цветов | По оценке специалиста | |
| Спиливание деревьев | ||
| Строительно-монтажные услуги | ||
| Виды услуг | Примечание | |
| Монтажные, демонтажные работы | По оценке специалиста | |
| Установка систем кондиционирования | ||
| Окраска фасадов, металлоконструкций, вышек | ||
| Монтаж, демонтаж стеклопакетов | ||
| Монтаж, ремонт водосточных труб, желобов, отливов | ||
| Высотные работы при монтаже металлоконструкций | ||
| Герметизация межпанельных швов, стеклопакетов | ||
| Очистка емкостей большого объема | ||
| Кронирование и спил аварийных деревьев | ||
| Капитальное строительство, обследование, ремонт, очистка, завалка дымовых труб | ||
| Ремонт дымоходов, очистка труб от сажи, золы | ||
Минимальная сумма заказа от 3000 руб.
Выезд специалиста для консультации бесплатно.
Телефоны: +8 (831) 468-88-67, +8 (831) 413-96-77
Е-mail: euroclean-nn@mail.ru